ओणम 2027: तारीख़, नियम और महत्व
ओणम (तिरुवोणम) 2027 वॉशिंगटन डीसी में रविवार, 12 सितंबर को है, भारत में (नई दिल्ली) भी इसी दिन।
- वॉशिंगटन डीसी
12रविवारसितंबर 2027
इसी शहर के लिए गणना। मलयाली नियम।
भारत में (नई दिल्ली) भी यही तारीख़ है।
तारीख़ कैसे तय होती है
वॉशिंगटन डीसी में: श्रवण नक्षत्र शाम 5:29, 11 सितंबर से रात 8:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:46
मलयालम मास चिंगम (सूर्य सिंह राशि में) का वह दिन, जिस दिन सूर्योदय के समय तिरुवोणम (श्रवण) नक्षत्र हो। चिंगम में तिरुवोणम दो बार आए तो बाद वाला दिन।
हर शहर में ओणम 2027
अमेरिका
| शहर | तिथि | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| न्यूयॉर्क | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र शाम 5:29, 11 सितंबर से रात 8:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:33 | – |
| एडिसन, न्यू जर्सी | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र शाम 5:29, 11 सितंबर से रात 8:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:35 | – |
| वॉशिंगटन डीसी | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र शाम 5:29, 11 सितंबर से रात 8:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:46 | – |
| अटलांटा | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र शाम 5:29, 11 सितंबर से रात 8:35 तक; सूर्योदय सुबह 7:18 | – |
| बॉस्टन | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र शाम 5:29, 11 सितंबर से रात 8:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:20 | – |
| फिलाडेल्फिया | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र शाम 5:29, 11 सितंबर से रात 8:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:38 | – |
| शिकागो | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र शाम 4:29, 11 सितंबर से शाम 7:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:27 | – |
| ह्यूस्टन | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र शाम 4:29, 11 सितंबर से शाम 7:35 तक; सूर्योदय सुबह 7:04 | – |
| डलास | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र शाम 4:29, 11 सितंबर से शाम 7:35 तक; सूर्योदय सुबह 7:08 | – |
| लॉस एंजिल्स | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:29, 11 सितंबर से शाम 5:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:34 | – |
| सैन होज़े | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:29, 11 सितंबर से शाम 5:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:47 | – |
| सिएटल | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:29, 11 सितंबर से शाम 5:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:42 | – |
ब्रिटेन
| शहर | तिथि | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| लंदन | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 10:29, 11 सितंबर से रात 1:35, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:30 | – |
| बर्मिंघम, यूके | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 10:29, 11 सितंबर से रात 1:35, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:36 | – |
| लेस्टर | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 10:29, 11 सितंबर से रात 1:35, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:33 | – |
| मैनचेस्टर | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 10:29, 11 सितंबर से रात 1:35, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:36 | – |
कनाडा
| शहर | तिथि | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| टोरंटो | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र शाम 5:29, 11 सितंबर से रात 8:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:53 | – |
| ब्रैम्पटन | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र शाम 5:29, 11 सितंबर से रात 8:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:54 | – |
| वैंकूवर | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:29, 11 सितंबर से शाम 5:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:44 | – |
| कैलगरी | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र दोपहर 3:29, 11 सितंबर से शाम 6:35 तक; सूर्योदय सुबह 7:06 | – |
ऑस्ट्रेलिया
| शहर | तिथि | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| सिडनी | सोमवार, 13 सितंबर | श्रवण नक्षत्र सुबह 7:29, 12 सितंबर से सुबह 10:35 तक; सूर्योदय सुबह 5:58 | भारत में (नई दिल्ली): रविवार, 12 सितंबर |
| मेलबर्न | सोमवार, 13 सितंबर | श्रवण नक्षत्र सुबह 7:29, 12 सितंबर से सुबह 10:35 तक; सूर्योदय सुबह 6:24 | भारत में (नई दिल्ली): रविवार, 12 सितंबर |
| ब्रिस्बेन | सोमवार, 13 सितंबर | श्रवण नक्षत्र सुबह 7:29, 12 सितंबर से सुबह 10:35 तक; सूर्योदय सुबह 5:48 | भारत में (नई दिल्ली): रविवार, 12 सितंबर |
| पर्थ | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र सुबह 5:29 से सुबह 8:35, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:20 | – |
भारत
| शहर | तिथि | निर्णायक समय | यह भी |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:04 करीबी फ़ैसला | – |
| मुंबई | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:25 | – |
| कोलकाता | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 5:22 | – |
| चेन्नई | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 5:58 | – |
| बेंगलुरु | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:08 करीबी फ़ैसला | – |
| हैदराबाद | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:03 करीबी फ़ैसला | – |
| अहमदाबाद | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:25 | – |
| सूरत | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:24 | – |
| पुणे | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:21 | – |
| जयपुर | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:10 | – |
| लखनऊ | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 5:50 | – |
| वाराणसी | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 5:42 | – |
| पटना | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 5:33 | – |
| चंडीगढ़ | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:05 करीबी फ़ैसला | – |
| भोपाल | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:05 करीबी फ़ैसला | – |
| तिरुवनंतपुरम | रविवार, 12 सितंबर | श्रवण नक्षत्र रात 2:59 से सुबह 6:05, 13 सितंबर तक; सूर्योदय सुबह 6:12 | – |
त्योहार के बारे में
ओणम केरल का महान फ़सल-पर्व है, जो मानसून की वर्षा के बाद मलयालम मास चिंगम में मनाया जाता है, जब खेत भरे होते हैं और हर ओर फूल होते हैं। इसका शिखर तिरुवोणम है, यानी तिरुवोणम (श्रवण) नक्षत्र का दिन।
AI की सहायता से लिखा गया, समीक्षित। नीचे दिए गए स्रोतों से मिलाकर जाँचा गया। स्रोत देखें
परिवार जो प्रश्न पूछते हैं
ओणम 2028 कब है?
तिथि हिंदू पंचांग के साथ बदलती है। 2028 में ओणम वॉशिंगटन डीसी में शुक्रवार, 1 सितंबर 2028 को है।
मेरे शहर की तिथि कैसे निकाली जाती है?
हर शहर की तिथि उसी शहर के लिए निकाली जाती है: उसके अपने सूर्योदय-सूर्यास्त और तिथि के आरंभ-अंत के समय से, नीचे दिए नियम के साथ। ऊपर की तालिका में अपना शहर देखें।
ओणम की तिथि कौन-सा नियम तय करता है?
मलयालम मास चिंगम (सूर्य सिंह राशि में) का वह दिन, जिस दिन सूर्योदय के समय तिरुवोणम (श्रवण) नक्षत्र हो। चिंगम में तिरुवोणम दो बार आए तो बाद वाला दिन। हम तिथियाँ कैसे निकालते हैं
नियम और उसके स्रोत
परंपरा: मलयाली.
- केरल के पंचांग यह भी माँग सकते हैं कि नक्षत्र सूर्योदय के बाद कुछ न्यूनतम समय तक रहे; यह गणना सूर्योदय के समय का नक्षत्र लेती है।
नियम के स्रोत
- Wikipedia: Onam
- Dershowitz & Reingold, Indian Calendrical Calculations (§4 solar critical times, §8 festival rules, citing Kielhorn 1897)
- Rashtriya Panchang (India Meteorological Department, Positional Astronomy Centre, Kolkata), Saka 1942 and 1944-1948: festival dates compared in Gate G1 (tools/g1/rp)
संबंधित
40 शहर के लिए गणना, रविवार, 12 सितंबर 2027
नियम: मलयालम मास चिंगम (सूर्य सिंह राशि में) का वह दिन, जिस दिन सूर्योदय के समय तिरुवोणम (श्रवण) नक्षत्र हो। चिंगम में तिरुवोणम दो बार आए तो बाद वाला दिन।
आपके स्थान के लिए गणना: NASA JPL के DE440 एफेमेरिस और Astronomy Engine (MIT लाइसेंस) से, लाहिरी अयनांश के साथ। समय छपे पंचांगों से एक-दो मिनट अलग हो सकता है। व्रत और पूजा के समय के लिए अपने परिवार या मंदिर की परंपरा मानें।
स्रोत और लाइसेंस
- हमारी व्याख्या
- इस साइट के लिए यहाँ दिए स्रोतों के आधार पर AI की सहायता से लिखी और जाँची गई व्याख्या। यह अनुवाद नहीं है, और पाठ को पढ़ने का एकमात्र तरीका भी नहीं है। श्रेय देकर उद्धृत करने के लिए स्वतंत्र।
- समीक्षा
- AI समीक्षा: उद्धृत संस्करण के विरुद्ध 2 स्वतंत्र समीक्षाएँ, 12 अक्टूबर 2026।
इस पृष्ठ की त्रुटि बताएँ · ईमेल से बताएँ · सुधार