Thaipusam 2027: date, rule and meaning
Thaipusam 2027 is on Friday, January 22 in Washington DC, the same day as in India (New Delhi).
- Washington DC
22FridayJanuary 2027
Computed for this city. Tamil rule.
The same date in India (New Delhi).
Close call: Close call: Purnima ends 7:17 AM (5 min before sunrise at 7:21 AM).
How the date is decided
In Washington DC: Pushya 11:55 PM, 21 Jan to 9:02 PM; Purnima 11:00 AM, 21 Jan to 7:17 AM
The full moon of the Tamil month Thai (Sun in Makara), joined with Pusam (Pushya) nakshatra: the day on which Pushya and Purnima are in force together in daytime; if there is no such day, the day Pushya prevails at sunrise. The Pushya nearest the Thai Purnima is taken.
Thaipusam 2027 in each city
US
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| New York | Fri, Jan 22 | Pushya 11:55 PM, 21 Jan to 9:02 PM; Purnima 11:00 AM, 21 Jan to 7:17 AM Close call | – |
| Edison, NJ | Fri, Jan 22 | Pushya 11:55 PM, 21 Jan to 9:02 PM; Purnima 11:00 AM, 21 Jan to 7:17 AM Close call | – |
| Washington DC | Fri, Jan 22 | Pushya 11:55 PM, 21 Jan to 9:02 PM; Purnima 11:00 AM, 21 Jan to 7:17 AM Close call | – |
| Atlanta | Fri, Jan 22 | Pushya 11:55 PM, 21 Jan to 9:02 PM; Purnima 11:00 AM, 21 Jan to 7:17 AM | – |
| Boston | Fri, Jan 22 | Pushya 11:55 PM, 21 Jan to 9:02 PM; Purnima 11:00 AM, 21 Jan to 7:17 AM | – |
| Philadelphia | Fri, Jan 22 | Pushya 11:55 PM, 21 Jan to 9:02 PM; Purnima 11:00 AM, 21 Jan to 7:17 AM Close call | – |
| Chicago | Fri, Jan 22 | Pushya 10:55 PM, 21 Jan to 8:02 PM; Purnima 10:00 AM, 21 Jan to 6:17 AM | – |
| Houston | Fri, Jan 22 | Pushya 10:55 PM, 21 Jan to 8:02 PM; Purnima 10:00 AM, 21 Jan to 6:17 AM | – |
| Dallas | Fri, Jan 22 | Pushya 10:55 PM, 21 Jan to 8:02 PM; Purnima 10:00 AM, 21 Jan to 6:17 AM | – |
| Los Angeles | Fri, Jan 22 | Pushya 8:55 PM, 21 Jan to 6:02 PM; Purnima 8:00 AM, 21 Jan to 4:17 AM | – |
| San Jose, CA | Fri, Jan 22 | Pushya 8:55 PM, 21 Jan to 6:02 PM; Purnima 8:00 AM, 21 Jan to 4:17 AM | – |
| Seattle | Fri, Jan 22 | Pushya 8:55 PM, 21 Jan to 6:02 PM; Purnima 8:00 AM, 21 Jan to 4:17 AM | – |
UK
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| London | Fri, Jan 22 | Pushya 4:55 AM to 2:02 AM, 23 Jan; Purnima 4:00 PM, 21 Jan to 12:17 PM | – |
| Birmingham, UK | Fri, Jan 22 | Pushya 4:55 AM to 2:02 AM, 23 Jan; Purnima 4:00 PM, 21 Jan to 12:17 PM | – |
| Leicester | Fri, Jan 22 | Pushya 4:55 AM to 2:02 AM, 23 Jan; Purnima 4:00 PM, 21 Jan to 12:17 PM | – |
| Manchester | Fri, Jan 22 | Pushya 4:55 AM to 2:02 AM, 23 Jan; Purnima 4:00 PM, 21 Jan to 12:17 PM | – |
Canada
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| Toronto | Fri, Jan 22 | Pushya 11:55 PM, 21 Jan to 9:02 PM; Purnima 11:00 AM, 21 Jan to 7:17 AM | – |
| Brampton | Fri, Jan 22 | Pushya 11:55 PM, 21 Jan to 9:02 PM; Purnima 11:00 AM, 21 Jan to 7:17 AM | – |
| Vancouver | Fri, Jan 22 | Pushya 9:55 PM, 21 Jan to 7:02 PM; Purnima 9:00 AM, 21 Jan to 5:17 AM Close call | – |
| Calgary | Fri, Jan 22 | Pushya 10:55 PM, 21 Jan to 8:02 PM; Purnima 10:00 AM, 21 Jan to 6:17 AM | – |
Australia
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| Sydney | Fri, Jan 22 | Pushya 3:55 PM to 1:02 PM, 23 Jan; Purnima 3:00 AM to 11:17 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Melbourne | Fri, Jan 22 | Pushya 3:55 PM to 1:02 PM, 23 Jan; Purnima 3:00 AM to 11:17 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Brisbane | Fri, Jan 22 | Pushya 2:55 PM to 12:02 PM, 23 Jan; Purnima 2:00 AM to 10:17 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Perth | Fri, Jan 22 | Pushya 12:55 PM to 10:02 AM, 23 Jan; Purnima 12:00 AM to 8:17 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
India
| City | Date | Times that decide it | Also |
|---|---|---|---|
| New Delhi | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Mumbai | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Kolkata | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Chennai | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Bengaluru | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Hyderabad | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Ahmedabad | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Surat | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Pune | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Jaipur | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Lucknow | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Varanasi | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Patna | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Chandigarh | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Bhopal | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
| Thiruvananthapuram | Fri, Jan 22 | Pushya 10:25 AM to 7:32 AM, 23 Jan; Purnima 9:30 PM, 21 Jan to 5:47 PM | Pushya at sunrise (some Tamil almanacs): Sat, Jan 23 |
About the festival
Thaipusam is a festival of Murugan, kept in the Tamil month of Thai when the full moon comes with the Pusam (Pushya) nakshatra. Its name joins the two: Thai, the month, and Pusam, the star.
AI-drafted, reviewed. Written for this app with AI help and checked against the sources listed. See the sources
Questions families ask
When is Thaipusam 2028?
The date moves with the Hindu calendar. In 2028, Thaipusam is on Wednesday, February 9, 2028 in Washington DC.
How is the date found for my city?
Each city’s date is computed for that city, from its own sunrise and sunset and the times the tithi begins and ends, with the rule named below. Find your city in the table above.
Which rule sets the date of Thaipusam?
The full moon of the Tamil month Thai (Sun in Makara), joined with Pusam (Pushya) nakshatra: the day on which Pushya and Purnima are in force together in daytime; if there is no such day, the day Pushya prevails at sunrise. The Pushya nearest the Thai Purnima is taken. How we compute dates
The rule and its sources
Tradition: Tamil.
Rule sources
- Wikipedia: Thaipusam
- Drik Panchang: Tamil calendar (sunset rule for the month start)
- Malaysia state public holidays: Thaipusam 2025-2029 (officeholidays.com and holidayapi.com, read 2026-10-13)
- V. Nagam Aiya, The Travancore State Manual, vol. II (Trivandrum: Travancore Government Press, 1906), p. 306: list of fasts and festivals with the sects who keep them (Thyepoosam, Varalakshmi Vritam, Kartigai, Ekadasi and Amavasya)
Related
Computed for 40 cities on Friday, January 22, 2027
Rule: The full moon of the Tamil month Thai (Sun in Makara), joined with Pusam (Pushya) nakshatra: the day on which Pushya and Purnima are in force together in daytime; if there is no such day, the day Pushya prevails at sunrise. The Pushya nearest the Thai Purnima is taken.
Calculated for your location from NASA JPL's DE440 ephemeris and Astronomy Engine (MIT licence), with the Lahiri ayanamsa. Times can differ by a minute or two from printed panchangs. For vrat and puja timings, follow your family or temple tradition.
Source and licence
- Our explanation
- Explanation written for this site with AI help from the sources listed here, and reviewed. It is not a translation and not the only way to read the text. Free to quote with credit.
- Review
- AI review: 2 independent reviews against the cited edition, October 14, 2026.
Report a problem with this page · or email us · Corrections